2008-09 Boston Bruins schedule & scores

10/9/08 Boston at Colorado 5-4 (2-2, 1-1, 2-1)
10/11/08 Boston at Minnesota 3-4 (1-1, 0-3, 2-0)
10/15/08 Boston at Montreal 3-4 (0-3, 1-0, 2-0, 0-0, 0-1)
10/18/08 Boston at Ottawa 4-2 (1-1, 2-1, 1-0)
10/20/08 Pittsburgh at Boston 2-1 (1-0, 0-1, 0-0, 0-0, 1-0)
10/21/08 Boston at Buffalo 2-3 (1-0, 1-1, 0-1, 0-0, 0-1)
10/23/08 Toronto at Boston 4-2 (0-2, 2-0, 2-0)
10/25/08 Atlanta at Boston 4-5 (2-0, 1-3, 1-2)
10/27/08 Boston at Edmonton 1-0 (0-0, 0-0, 0-0, 1-0)
10/28/08 Boston at Vancouver 1-0 (1-0, 0-0, 0-0)
10/30/08 Boston at Calgary 2-3 (1-0, 0-2, 1-1)
11/1/08 Dallas at Boston 1-5 (1-1, 0-1, 0-3)
11/6/08 Toronto at Boston 2-5 (0-2, 0-1, 2-2)
11/8/08 Buffalo at Boston 1-3 (1-1, 0-2, 0-0)
11/12/08 Boston at Chicago 2-1 (0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0)
11/13/08 Montreal at Boston 1-6 (0-3, 1-1, 0-2)
11/15/08 Boston at NY Rangers 2-3 (0-0, 2-0, 0-2, 0-0, 0-1)
11/17/08 Boston at Toronto 3-2 (2-1, 1-0, 0-1)
11/19/08 Buffalo at Boston 4-7 (4-3, 0-3, 0-1)
11/21/08 Florida at Boston 2-4 (1-2, 0-2, 1-0)
11/22/08 Boston at Montreal 3-2 (0-0, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0)
11/26/08 Boston at Buffalo 2-3 (0-2, 1-1, 1-0)
11/28/08 NY Islanders at Boston 2-7 (1-0, 0-2, 1-5)
11/29/08 Detroit at Boston 1-4 (0-2, 1-1, 0-1)
12/4/08 Boston at Tampa Bay 3-1 (0-1, 1-0, 2-0)
12/6/08 Boston at Florida 4-0 (1-0, 1-0, 2-0)
12/8/08 Tampa Bay at Boston 3-5 (0-3, 1-1, 2-1)
12/10/08 Boston at Washington 1-3 (0-1, 0-1, 1-1)
12/12/08 Boston at Atlanta 7-3 (4-1, 0-0, 3-2)
12/13/08 Atlanta at Boston 2-4 (1-2, 0-1, 1-1)
12/18/08 Toronto at Boston 5-8 (1-2, 4-4, 0-2)
12/20/08 Carolina at Boston 2-4 (1-0, 0-1, 1-3)
12/21/08 Boston at St. Louis 6-3 (3-2, 2-1, 1-0)
12/23/08 Boston at New Jersey 2-0 (0-0, 0-0, 2-0)
12/27/08 Boston at Carolina 4-2 (0-1, 2-1, 2-0)
12/28/08 Boston at Atlanta 2-1 (0-1, 1-0, 1-0)
12/30/08 Boston at Pittsburgh 5-2 (0-1, 3-1, 2-0)
1/1/09 Pittsburgh at Boston 2-4 (1-2, 0-1, 1-1)
1/3/09 Buffalo at Boston 4-2 (2-1, 2-1, 0-0)
1/6/09 Minnesota at Boston 1-0 (0-0, 1-0, 0-0)
1/8/09 Ottawa at Boston 4-6 (1-2, 2-1, 1-3)
1/10/09 Carolina at Boston 1-5 (0-2, 0-3, 1-0)
1/13/09 Montreal at Boston 1-3 (0-0, 1-2, 0-1)
1/15/09 Boston at NY Islanders 2-1 (0-0, 1-0, 1-1)
1/17/09 Boston at Washington 1-2 (0-0, 1-1, 0-1)
1/19/09 St. Louis at Boston 5-4 (1-1, 1-0, 2-3, 0-0, 1-0)
1/21/09 Boston at Toronto 4-3 (1-1, 0-2, 2-0, 0-0, 1-0)
1/27/09 Washington at Boston 2-3 (2-1, 0-1, 0-0, 0-1)
1/29/09 New Jersey at Boston 4-3 (1-0, 1-0, 1-3, 1-0)
1/31/09 NY Rangers at Boston 0-1 (0-0, 0-1, 0-0)
2/1/09 Boston at Montreal 3-1 (1-1, 1-0, 1-0)
2/4/09 Boston at Philadelphia 3-1 (0-0, 1-1, 2-0)
2/5/09 Boston at Ottawa 4-3 (1-0, 1-1, 1-2, 0-0, 1-0)
2/7/09 Philadelphia at Boston 4-3 (1-3, 2-0, 0-0, 1-0)
2/10/09 San Jose at Boston 5-2 (1-2, 0-0, 4-0)
2/13/09 Boston at New Jersey 0-1 (0-0, 0-1, 0-0)
2/14/09 Boston at Nashville 2-3 (0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 0-1)
2/17/09 Boston at Carolina 5-1 (1-1, 1-0, 3-0)
2/21/09 Boston at Florida 0-2 (0-0, 0-0, 0-2)
2/22/09 Boston at Tampa Bay 3-4 (2-2, 1-1, 0-1)
2/24/09 Florida at Boston 1-6 (1-2, 0-1, 0-3)
2/26/09 Anaheim at Boston 0-6 (0-1, 0-4, 0-1)
2/28/09 Washington at Boston 4-3 (1-1, 1-1, 1-1, 1-0)
3/3/09 Philadelphia at Boston 4-2 (0-1, 1-0, 3-1)
3/5/09 Phoenix at Boston 2-1 (1-1, 1-0, 0-0)
3/7/09 Chicago at Boston 3-5 (0-1, 1-2, 2-2)
3/8/09 Boston at NY Rangers 3-4 (0-0, 1-3, 2-1)
3/10/09 Boston at Columbus 0-2 (0-0, 0-0, 0-2)
3/12/09 Ottawa at Boston 3-5 (1-3, 0-0, 2-2)
3/14/09 NY Islanders at Boston 1-2 (0-2, 1-0, 0-0)
3/15/09 Boston at Pittsburgh 4-6 (2-2, 1-0, 1-4)
3/19/09 Los Angeles at Boston 3-2 (0-1, 0-1, 2-0, 1-0)
3/22/09 New Jersey at Boston 1-4 (0-1, 1-3, 0-0)
3/28/09 Boston at Toronto 7-5 (3-3, 4-1, 0-1)
3/29/09 Boston at Philadelphia 4-3 (3-1, 0-1, 1-1)
3/31/09 Tampa Bay at Boston 1-3 (0-1, 0-2, 1-0)
4/2/09 Ottawa at Boston 1-2 (1-0, 0-1, 0-1)
4/4/09 NY Rangers at Boston 0-1 (0-1, 0-0, 0-0)
4/7/09 Boston at Ottawa 2-3 (0-2, 2-1, 0-0)
4/9/09 Montreal at Boston 4-5 (0-1, 4-2, 0-1, 0-1)
4/11/09 Boston at Buffalo 1-6 (0-4, 0-1, 1-1)
4/12/09 Boston at NY Islanders 6-2 (2-0, 3-1, 1-1)

Contact - Front Page - Archive
© The HockeyNut - Privacy Policy