2008-09 Nashville Predators schedule & results

10/10/08 Nashville at St. Louis 0-0 (1-2, 1-3, 0-0)
10/11/08 Dallas at Nashville 1-3 (1-2, 0-0, 0-1)
10/13/08 Nashville at Chicago 3-2 (2-1, 0-1, 0-0, 0-0, 1-0)
10/15/08 Nashville at Dallas 4-6 (0-1, 3-3, 1-2)
10/17/08 Nashville at Columbus 3-5 (0-3, 2-1, 1-1)
10/18/08 Columbus at Nashville 3-6 (0-3, 2-1, 1-2)
10/23/08 Calgary at Nashville 5-3 (0-0, 1-3, 4-0)
10/25/08 Los Angeles at Nashville 4-5 (0-3, 2-0, 2-2)
10/28/08 Nashville at Washington 3-4 (1-2, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1)
10/30/08 Edmonton at Nashville 1-3 (0-1, 1-1, 0-1)
11/1/08 Florida at Nashville 2-3 (1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1)
11/4/08 Nashville at Vancouver 0-4 (0-0, 0-1, 0-3)
11/6/08 Nashville at Calgary 6-7 (0-4, 3-2, 3-1)
11/8/08 Nashville at Colorado 0-1 (0-0, 0-1, 0-0)
11/11/08 Nashville at San Jose 4-3 (0-1, 1-1, 2-1, 1-0)
11/14/08 Nashville at Anaheim 4-3 (2-2, 0-0, 1-1, 1-0)
11/15/08 Nashville at Los Angeles 3-1 (0-0, 1-1, 2-0)
11/17/08 San Jose at Nashville 4-1 (2-0, 2-0, 0-1)
11/21/08 Nashville at Tampa Bay 1-4 (1-3, 0-1, 0-0)
11/23/08 Nashville at Carolina 5-2 (1-0, 3-0, 1-2)
11/25/08 St. Louis at Nashville 1-0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0)
11/28/08 Nashville at Atlanta 4-3 (1-1, 1-1, 1-1, 1-0)
11/29/08 Minnesota at Nashville 6-2 (2-0, 2-1, 2-1)
12/1/08 Nashville at Buffalo 2-0 (0-0, 0-0, 2-0)
12/4/08 Colorado at Nashville 2-3 (2-3, 0-0, 0-0)
12/6/08 Minnesota at Nashville 0-1 (0-0, 0-0, 0-1)
12/8/08 Nashville at St. Louis 3-6 (1-1, 2-2, 0-3)
12/9/08 Vancouver at Nashville 3-1 (1-1, 0-0, 2-0)
12/11/08 Nashville at Columbus 1-2 (0-0, 0-0, 1-1, 0-0, 0-1)
12/13/08 Dallas at Nashville 0-3 (0-1, 0-0, 0-2)
12/18/08 Nashville at Phoenix 1-2 (0-1, 1-0, 0-1)
12/20/08 NY Islanders at Nashville 0-1 (0-1, 0-0, 0-0)
12/23/08 Nashville at Florida 0-3 (0-0, 0-1, 0-2)
12/26/08 Detroit at Nashville 2-3 (1-1, 0-2, 1-0)
12/28/08 Nashville at Edmonton 2-5 (2-2, 0-3, 0-0)
12/29/08 Nashville at Colorado 1-5 (0-2, 1-2, 0-1)
1/1/09 Vancouver at Nashville 2-1 (1-0, 0-1, 1-0)
1/3/09 Calgary at Nashville 3-2 (1-1, 0-1, 2-0)
1/6/09 Colorado at Nashville 2-1 (1-1, 1-0, 0-0)
1/8/09 Pittsburgh at Nashville 3-5 (1-0, 2-3, 0-2)
1/10/09 Chicago at Nashville 1-4 (0-1, 0-1, 1-2)
1/11/09 Nashville at Chicago 1-3 (1-1, 0-1, 0-1)
1/13/09 Nashville at Toronto 2-0 (0-0, 0-0, 2-0)
1/15/09 Nashville at Montreal 2-3 (0-1, 1-1, 1-1)
1/17/09 Atlanta at Nashville 7-2 (4-0, 1-1, 2-1)
1/19/09 New Jersey at Nashville 3-1 (0-0, 2-0, 1-1)
1/28/09 Nashville at Vancouver 5-3 (1-0, 2-3, 2-0)
1/30/09 Nashville at Calgary 1-3 (0-0, 0-2, 1-1)
2/1/09 Nashville at Edmonton 2-1 (0-0, 1-0, 1-1)
2/3/09 Phoenix at Nashville 1-2 (0-1, 0-1, 1-0)
2/5/09 Anaheim at Nashville 2-4 (1-1, 1-2, 0-1)
2/6/09 Nashville at Minnesota 2-0 (0-0, 1-0, 1-0)
2/8/09 Nashville at Dallas 1-4 (0-2, 1-0, 0-2)
2/10/09 Detroit at Nashville 5-3 (2-0, 1-2, 2-1)
2/12/09 St. Louis at Nashville 3-4 (2-1, 1-0, 0-2, 0-0, 0-1)
2/14/09 Boston at Nashville 2-3 (0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 0-1)
2/16/09 Ottawa at Nashville 2-0 (2-0, 0-0, 0-0)
2/18/09 Nashville at Detroit 2-6 (1-2, 1-2, 0-2)
2/19/09 St. Louis at Nashville 2-1 (0-1, 1-0, 0-0, 1-0)
2/21/09 Nashville at St. Louis 1-0 (0-0, 0-0, 0-0, 1-0)
2/24/09 Chicago at Nashville 3-5 (0-0, 3-1, 0-4)
2/26/09 Phoenix at Nashville 1-4 (0-1, 1-1, 0-2)
2/28/09 Detroit at Nashville 0-8 (0-5, 0-1, 0-2)
3/3/09 Edmonton at Nashville 5-6 (2-2, 0-1, 3-2, 0-1)
3/5/09 Columbus at Nashville 2-4 (0-0, 2-3, 0-1)
3/7/09 Nashville at Philadelphia 1-4 (0-0, 0-2, 1-2)
3/10/09 Washington at Nashville 2-1 (0-1, 1-0, 0-0, 1-0)
3/12/09 NY Rangers at Nashville 4-2 (1-2, 2-0, 1-0)
3/14/09 Nashville at Phoenix 2-0 (0-0, 1-0, 1-0)
3/16/09 Nashville at Los Angeles 4-3 (1-1, 2-1, 1-1)
3/18/09 Nashville at Anaheim 3-4 (1-1, 1-1, 1-1, 0-1)
3/19/09 Nashville at San Jose 2-3 (2-2, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1)
3/24/09 Anaheim at Nashville 2-1 (0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0)
3/26/09 San Jose at Nashville 2-3 (1-0, 1-3, 0-0)
3/28/09 Los Angeles at Nashville 3-4 (1-1, 1-0, 1-2, 0-1)
3/29/09 Nashville at Detroit 4-3 (1-1, 0-1, 3-1)
3/31/09 Nashville at Columbus 0-1 (1-1, 0-0, 0-1)
4/3/09 Nashville at Chicago 1-3 (1-1, 0-1, 0-1)
4/4/09 Columbus at Nashville 4-5 (2-1, 1-2, 1-1, 0-0, 0-1)
4/7/09 Chicago at Nashville 4-2 (0-1, 3-0, 1-1)
4/9/09 Nashville at Detroit 4-3 (0-1, 1-1, 2-1, 0-0, 1-0)
4/10/09 Nashville at Minnesota 4-8 (1-2, 1-3, 2-3)

Contact - Front Page - Archive
© The HockeyNut - Privacy Policy